1. Resistencia a altas temperaturas: o crisol de circonio pode soportar temperaturas de ata 2200 °C, o que é moi axeitado para experimentos e procesamento a altas temperaturas.
2. Resistencia á corrosión: Ten boa resistencia á corrosión á maioría dos ácidos, álcalis e solventes orgánicos.
3. Alta pureza: feito de material de circonio de alta pureza, pode evitar eficazmente a contaminación durante o experimento.
4. Boa condutividade térmica: o material de circonio ten boa condutividade térmica e pode quentar uniformemente o material experimental.
5. Alta resistencia mecánica: aínda pode manter unha boa resistencia mecánica e estabilidade en ambientes de alta temperatura.
| nome | Crisol de circonio de 50 ml con brida |
| Material | Circonio e aliaxe de circonio |
| Grao | Zr702,Zr705,RO60001,RO60901 |
| Pureza | ≥% 99.95 |
| Punto de fusión | aproximadamente 1855 ℃ (circonio puro) |
| Densidade | 6.51 g / cm³ |
| tipo | Crisol de circonio de forma baixa, crisol de circonio con bordes con bridas, crisol de circonio de parede recta, crisol de circonio cónico, crisol de circonio cilíndrico. |
| capacidade | 5ml,10ml,15ml,20ml,25ml,30ml,35ml,40ml,45ml 50ml etc. |
| Espesor da parede | 1 mm, 2 mm ou personalizado. |
| Personalizado | Si, proceso segundo o debuxo do cliente. |
| Resistencia á oxidación | estable en ambientes de oxidación a alta temperatura |
| Temperatura de traballo | recomendado por debaixo de 1700 ℃. |
| resistencia á corrosión | boa estabilidade en ácidos fortes, álcalis fortes e outros reactivos químicos. |
| Resistencia ao choque térmico | boa resistencia aos choques térmicos, pode adaptarse a un arrefriamento e quecemento rápidos. |
![]() |
![]() |
![]() |

| Capacidade (ml) | Diámetro superior (mm) | Diámetro inferior (mm) | Altura (mm) |
| 15 | 36 | 32 | 23 |
| 20 | 35 | 32 | 32 |
| 25 | 47 | 40 | 23 |
| 35 | 47 | 40 | 30 |
| 45 | 47 | 40 | 35 |
| 55 | 47 | 40 | 42 |
| 75 | 51 | 44 | 42 |
| 100 | 59 | 53 | 46 |
| 250 | 83 | 72 | 60 |
| 500 | 102 | 89 | 66 |
| 1000 | 152 | 144 | 95 |
| 1500 | 152 | 144 | 108 |
Cada produto embalarase estritamente segundo os requisitos para garantir que o produto non se dane pola choiva, a presión, o transporte violento, etc. durante o transporte. Os detalles son os seguintes:
| Nome do produto | cantidade | Acondicionamento | detalles |
| crisol de circonio | 1-10 pezas | Cartón | Bolsa de plástico ao baleiro + cartón |
| crisol de circonio | 10-30 pezas | Caixa de cartón/madeira | Bolsa de plástico ao baleiro + caixa de cartón/madeira |
| crisol de circonio | ≥ 50 pezas | Caixa de madeira | Bolsa de plástico ao baleiro + caixa de madeira |










Baoji Freelong New Material Technology Development Co., Ltd, situada na cidade de Baoji, no val do titanio da China, fabricamos principalmente materiais metálicos de circonio, titanio, níquel, niobio, tántalo, etc. e outras aliaxes. Producimos produtos OEM e vendemos, e tamén exportamos os produtos que fabricamos. Temos moitos clientes e socios de confianza e tamén contamos coa autoridade dalgunhas empresas. Na actualidade, estamos a construír relacións con Australia, Corea, Alemaña, Estados Unidos, Reino Unido, Malaisia, Arizona, Oriente Medio, Taiwán, etc. A nosa empresa sempre asume a calidade e o servizo como nosa responsabilidade. Sempre nos achegamos á calidade que queren os nosos clientes e, en canto á calidade, nunca dicimos que non nin hai razón para fallar na calidade.
nosa fábrica
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Equipos de produción
























WhatsApp e Wechat: 86 13571190943
E-mail: jenny@bjfreelong.com
Enderezo: No 188. Gaoxin Ave, Baoji City, Shannxi, China.

Coñece os nosos últimos produtos e descontos a través de SMS ou correo electrónico