1. Laboratorios de investigación científica: diversas reaccións químicas a alta temperatura, experimentos de fusión a alta temperatura, etc.
2. Fabricación industrial: fundición de metais, produción de vidro, fabricación de cerámica, produción de materiais electrónicos, etc.
3. Industria da enerxía nuclear: utilízase para o tratamento e procesamento a alta temperatura de combustible nuclear.
4. Industria aeroespacial: como recipiente de procesamento a alta temperatura na investigación e produción de materiais aeroespaciais.
| nome | Crisol de circonio de 50 ml con brida |
| Material | Circonio e aliaxe de circonio |
| Grao | Zr702,Zr705,RO60001,RO60901 |
| Pureza | ≥% 99.95 |
| Punto de fusión | aproximadamente 1855 ℃ (circonio puro) |
| Densidade | 6.51 g / cm³ |
| tipo | Crisol de circonio de forma baixa, crisol de circonio con bordes con bridas, crisol de circonio de parede recta, crisol de circonio cónico, crisol de circonio cilíndrico. |
| capacidade | 50 ml, tamén podemos producir e deseñar estes volumes de 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 40 ml, 45 ml, etc. |
| Espesor da parede | 1 mm, 2 mm ou personalizado. |
| Personalizado | Si, proceso segundo o debuxo do cliente. |
| Resistencia á oxidación | estable en ambientes de oxidación a alta temperatura |
| Temperatura de traballo | recomendado por debaixo de 1700 ℃. |
| resistencia á corrosión | boa estabilidade en ácidos fortes, álcalis fortes e outros reactivos químicos. |
| Resistencia ao choque térmico | boa resistencia aos choques térmicos, pode adaptarse a un arrefriamento e quecemento rápidos. |
| vida de servizo | Un crisol cun espesor de parede de 2 mm ten unha vida útil máis longa que un crisol de paredes delgadas e pódese utilizar repetidamente máis de 100 veces. |
| Uso do crisol de circonio | laboratorios de investigación científica, industria metalúrxica do baleiro, materiais corrosivos, industria química, como recipiente. |
![]() |
![]() |
![]() |

| Crisol de circonio de forma baixa | ||||
| Diámetro superior (mm) | Diámetro inferior (mm) | Altura (mm) | Espesor da parede (mm) | Capacidade (ml) |
| 22 | 18 | 20 | 2 | 3.6ml |
| 26 | 16 | 20 | 2 | 5.0 ml * 2 mm |
| 30 | 24 | 26 | 2 | 10 ml * 2 mm |
| 40 | 26 | 41 | 1 | 30 ml * 1 mm |
| 42 | 27 | 42 | 2 | 30 ml * 2 mm |
| 42 | 30 | 42 | 1.6 | 35 ml * 1.6 mm |
| 41 | 33 | 42 | 2 | 35 ml * 2 mm |
| 43 | 34 | 40 | 1 | 40 ml * 1 mm |
| 47 | 40 | 35 | 1 | 45 ml * 1 mm |
| 49 | 42 | 36 | 2 | 45 ml * 2 mm |
| 48 | 38 | 45 | 3 | 45 ml * 3 mm |
| 47 | 40 | 38.5 | 1 | 50 ml * 1 mm |
| 48 | 40 | 42 | 2 | 50 ml * 2 mm |
| 56 | 44 | 50 | 2 | 80 ml * 2 mm |
| Crisol AutoFluxer con bridas | ||||
| 48 | 29 | 33 | 2 | 25 ml * 2 mm |
| 60 | 36 | 39 | 1 | 50 ml * 1 mm |
| 60 | 36 | 43 | 2 | 50 ml * 2 mm |
P: Cal é a vantaxe da súa empresa?
R: Temos moitos técnicos profesionais. Temos un prezo máis competitivo e un mellor servizo posvenda que outras empresas.
P: Como controlas a calidade?
R: A nosa empresa superou a certificación ISO9001. Temos moitos inspectores e cada produto pasa por 4 ou 5 probas de proceso.
P: E o teu prezo?
R: O noso prezo é moi competitivo. Se estás interesado nos nosos produtos, ponte en contacto connosco.
P: Canto tempo dura o seu envío?
R: Os diferentes produtos teñen diferentes prazos de entrega. Os produtos entregaranse o antes posible con base na garantía de calidade, xeralmente de 7 a 15 días.
Os nosos envases










Baoji Freelong New Material Technology Development Co., Ltd, situada na cidade de Baoji, no val do titanio da China, fabricamos principalmente materiais metálicos de circonio, titanio, níquel, niobio, tántalo, etc. e outras aliaxes. Producimos produtos OEM e vendemos, e tamén exportamos os produtos que fabricamos. Temos moitos clientes e socios de confianza e tamén contamos coa autoridade dalgunhas empresas. Na actualidade, estamos a construír relacións con Australia, Corea, Alemaña, Estados Unidos, Reino Unido, Malaisia, Arizona, Oriente Medio, Taiwán, etc. A nosa empresa sempre asume a calidade e o servizo como nosa responsabilidade. Sempre nos achegamos á calidade que queren os nosos clientes e, en canto á calidade, nunca dicimos que non nin hai razón para fallar na calidade.
nosa fábrica
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Equipos de produción
























WhatsApp e Wechat: 86 13571190943
E-mail:jenny@bjfreelong.com
Enderezo: No 188. Gaoxin Ave, Baoji City, Shannxi, China.

Coñece os nosos últimos produtos e descontos a través de SMS ou correo electrónico